<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Lizbona: Pogoda w listopadzie &#8211; temperatury, opady, prognoza, wykres klimatyczny	</title>
	<atom:link href="https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/</link>
	<description>Lizbona i Portugalia ☀ Przewodnik po Lizbonie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 14:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Krzysztof Gierak		</title>
		<link>https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Gierak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 21:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infolizbona.pl/?p=1176#comment-3936</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3785&quot;&gt;Joanna Sowińska&lt;/a&gt;.

Jak najbardziej jest to dobry termin. Warto jednak pamiętać, że nocy bywają już wtedy zimne, więc warto wziąć coś cieplejszego. Szanse na deszcz już się pojawią, ale cały czas bardziej jednak prawdopodobne, że będzie przyjemne słońce. Pozdrawiam serdecznie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3785">Joanna Sowińska</a>.</p>
<p>Jak najbardziej jest to dobry termin. Warto jednak pamiętać, że nocy bywają już wtedy zimne, więc warto wziąć coś cieplejszego. Szanse na deszcz już się pojawią, ale cały czas bardziej jednak prawdopodobne, że będzie przyjemne słońce. Pozdrawiam serdecznie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna Sowińska		</title>
		<link>https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna Sowińska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 19:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infolizbona.pl/?p=1176#comment-3785</guid>

					<description><![CDATA[Dzień dobry, czy do Lizbony warto wybrać się na przełomie października i listopada? Czy raczej to już portugalski wstęp do zimy i jest duża szansa na deszcz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzień dobry, czy do Lizbony warto wybrać się na przełomie października i listopada? Czy raczej to już portugalski wstęp do zimy i jest duża szansa na deszcz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Krzysztof Gierak		</title>
		<link>https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Gierak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 10:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infolizbona.pl/?p=1176#comment-3939</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3801&quot;&gt;zbikk&lt;/a&gt;.

Dzień dobry,
Część stacji metra jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są one oznaczone na schemacie metra. Podobnie ma się sytuacja z metrem. Dzielnica Baixa, Belem oraz Park Narodów są łatwe do zwiedzania dla osoby niepełnosprawnej, aczkolwiek mogą być problemu z wysokimi krawężnikami, wąskimi chodnikami i kostką kamienną. Zawsze jednak można liczyć na pomocnych mieszkańców lub innych turystów. Pozdrawiam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3801">zbikk</a>.</p>
<p>Dzień dobry,<br />
Część stacji metra jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są one oznaczone na schemacie metra. Podobnie ma się sytuacja z metrem. Dzielnica Baixa, Belem oraz Park Narodów są łatwe do zwiedzania dla osoby niepełnosprawnej, aczkolwiek mogą być problemu z wysokimi krawężnikami, wąskimi chodnikami i kostką kamienną. Zawsze jednak można liczyć na pomocnych mieszkańców lub innych turystów. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: zbikk		</title>
		<link>https://infolizbona.pl/lizbona-pogoda-w-listopadzie-temperatury-opady-prognoza-wykres-klimatyczny/#comment-3801</link>

		<dc:creator><![CDATA[zbikk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 11:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infolizbona.pl/?p=1176#comment-3801</guid>

					<description><![CDATA[Czy komunikacja i drogi sa dostosowane dla wózków inwalidzkich?Wybieramy sie z niepelnosprawnym mezem i troche sie martwie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy komunikacja i drogi sa dostosowane dla wózków inwalidzkich?Wybieramy sie z niepelnosprawnym mezem i troche sie martwie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
